平台首发代币将启用「每小时税收基金平分」机制,上一小时产生的所有税收基金,将按照持币量排名分配给前10名持有者,具体分配比例如下:
| 排名 | 分配比例 | 说明 |
|---|---|---|
| 榜1 | 25% | 持币榜第一名独享25%税收基金 |
| 榜2 | 18% | 持币榜第二名分配18%税收基金 |
| 榜3 | 15% | 持币榜第三名分配15%税收基金 |
| 榜4 | 12% | 持币榜第四名分配12%税收基金 |
| 榜5 | 8% | 持币榜第五名分配8%税收基金 |
| 榜6 | 7% | 持币榜第六名分配7%税收基金 |
| 榜7 | 6% | 持币榜第七名分配6%税收基金 |
| 榜8 | 4% | 持币榜第八名分配4%税收基金 |
| 榜9 | 3% | 持币榜第九名分配3%税收基金 |
| 榜10 | 2% | 持币榜第十名分配2%税收基金 |
总计:100%,税收基金将在每小时整点自动结算并发放至对应钱包地址。
为保障早期参与者权益,平台对Mint用户提供价值兜底承诺:
鉴于Mint阶段收益潜力巨大,为保障社区生态健康与公平性,平台采用白名单邀请制: